ул. Ленина | с №2 по №16 по четной стороне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Шахтостроительная | №№3, 12, 21, 23, 25, 25а и 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Худайбердина | с № 2 по №10 и № 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. К.Маркса | №№ 1, 3, 5, 7, 9 и 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комсомольская | №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Матросова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. 40 лет Победы | №№ 20 и 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Первомайская | №№5, 7, 9 и 9а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Искужина | №№ 1, 3 и 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Калинина | №№ 6, 10 и 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Лесная | №№ 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и с № 23 до конца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Юго-восточная | с № 17 до конца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 переулок Калинина | с №7 по №14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дома по 1-му Комсомольскому переулку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 км. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лапин Анатолий Владимирович
место работы: ГАПОУ "Кумертауский горный колледж"
должность: директор
телефон: 8 (34761) 4-31-31
18.01.2021 | с 15.00 до 17.00 |
16.02.2021 | с 15.00 до 17.00 |
19.03.2021 | с 15.00 до 17.00 |
16.04.2021 | с 15.00 до 17.00 |
24.05.2021 | с 15.00 до 17.00 |
24.06.2021 | с 15.00 до 17.00 |
в Администрации
городского округа
город Кумертау
Республики Башкортостан
г.Кумертау, ул.Ленина, 18, каб.209