ул. К.Маркса | № 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Ленина | №№ 20, 20а, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Шахтостроительная | №№ 29, 29а, 31, 31а, 33 и 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. М.Горького | №№ 12, 16 и 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Пушкина | с № 1 по №7 и №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Окружной | с № 1 по № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Мира | №№ 2, 2а, 3, 4 и 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Новозаринская | с № 1 по № 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Менделеева | с № 2 по № 82 по четной и с № 1 по № 93 по нечетной сторонам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дом на 255 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
место работы: МАУ "ЦС "Вымпел""
должность: директор
телефон: 8 (34761) 4-12-78
20.01.2021 | с 15.00 до 17.00 |
18.02.2021 | с 15.00 до 17.00 |
23.03.2021 | с 15.00 до 17.00 |
20.04.2021 | с 15.00 до 17.00 |
27.05.2021 | с 15.00 до 17.00 |
28.06.2021 | с 15.00 до 17.00 |
в Администрации
городского округа
город Кумертау
Республики Башкортостан
г.Кумертау, ул.Ленина, 18, каб.209